Största ägare - Största ägare : Volvo Group Sverige

Största ägare

De största aktieägarna i AB Volvo den 30 juni 2010 (sorterat på kapital och baserat på antalet utestående aktier) 
Innehav av Innehav av  Total innehav  Registered   Outstanding
Owner                                   A-aktier B-aktier A-och B-aktier kapital  Votes   kapital  Votes
1. Renault 138,604,945   302,915,940   441,520,885   20.7% 20.5%   21.8% 21.3%
 2. Industrivärden 85,375,467   400,000   85,775,467   4.0% 10.4% 4.2% 10.8%
 3. Violet Partners LP 43,727,400   0   43,727,400   2.1% 5.3%   2.2% 5.5%
 4. SHB 2 37,473,330   1,123,064   38,596,394   1.8% 4.6% 1.9% 4.7%
 5. AFA Insurance 31,335,742   289,603   31,625,345   1.5% 3.8%   1.6% 4.0%
 6. AMF Insurance & Funds  28,590,000   18,358,289   46,948,289   2.2% 3.7% 2.3% 3.8%
 7. Alecta 23,175,000   34,050,000   57,225,000   2.7% 3.2%   2.8% 3.3%
 8.Swedbank Robur Funds 16,519,421   71,094,078   87,613,499   4.1% 2.9% 4.3% 3.0%
 9. SEB Funds / Trygg Life
     Insurance 1
19,384,333   25,961,102   45,345,435   2.1% 2.7%   2.2% 2.8%
10.Skandia Liv 19,811,753   5,462,690   25,274,443   1.2% 2.5% 1.2% 2.6%
11.Norwegian Government 10,506,238   26,473,134   36,979,372   1.7% 1.6%   1.8% 1.7%
12.Capital Group Funds 0   99,416,621   99,416,621   4.7% 1.2% 4.9% 1.3%
13.AP2 Fund 7,140,772 18,939,668   26,080,440   1.2% 1.1%   1.3% 1.1%
14.AP1 Fund 6,576,896  16,259,476   22,836,372   1.1% 1.0% 1.1% 1.0%
15.Nordea Funds 4,990,640   24,769,101   29,759,741   1.4% 0.9%   1.5% 0.9%
     Volvo Treasury Stock 20,728,135   80,265,060   100,993,195   4.7% 3.5% 0.0% 0.0%
              55.2% 67.7%
Registered shares 677,601,630    1,450,818,590 2,128,420,220
Outstanding shares 656,873,495   1,370,553,530   2,027,427,025  
Registered votes 677,601,630   145,081,859   822,683,489  
Outstanding votes 656,873,495   137,055,353   793,928,848  

En Volvo A-aktie ger en röst på årsstämman. En Volvo B-aktie motsvarar en tiondels röst.
           
1. Utgörs av SEB Fonder och SEB-Trygg Liv Försäkring
2. Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen

Källa. SIS Ägarservice AB 2010-06-30
Senast uppdaterad: 2010-07-15
Utskriftsvänlig version