Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):
Leveranser | Totalt | Förändring | |
Volvokoncernen | 2011 | 2010 |
|
Europa | 6 006 | 3 372 | 78% |
Västra Europa | 5 175 | 2 943 | 76% |
Östra Europa | 831 | 429 | 94% |
Nordamerika | 2 587 | 1 413 | 83% |
Sydamerika | 1 414 | 1 028 | 38% |
Asien | 4 357 | 2 890 | 51% |
Övriga marknader | 913 | 720 | 27% |
Totalt Volvokoncernen | 15 277 | 9 423 | 62% |
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 2 333 | 1 634 | 43% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 2 448 | 1 952 | 25% |
Tunga lastbilar (>16t) | 10 496 | 5 837 | 80% |
Totalt Volvokoncernen | 15 277 | 9 423 | 62% |
Se hela rapporten bifogad som PDF eller gå till Lastbilsleveranser på http://www.volvokoncernen.se >>
2011-02-16
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 336 39 32 640
Jenny Björsne, Volvo Trucks, 031-66 45 23
Hiroshi Nakamura, UD Trucks, +81 48 72 67 601
Investor Relations:
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, 031-66 11 91