Vårt industri- och logistiksystem är välinvesterat med modern produktionsutrustning och adekvat teknisk kapacitet. För att möta kundernas förväntningar fokuserar Volvokoncernen på kvalitet, ledtid och leveranssäkerhet samtidigt som vi arbetar med att säkerställa hälsa, säkerhet och välmående för våra anställda.
Volvokoncernen har fabriker i 18 länder runtom i världen. Utöver produktionsanläggningarna så inkluderar den globala industriverksamheten ett flertal produktutvecklingscenter och ett flertal anläggningar för logistik och distribution av reservdelar. Därutöver finns sammansättningsfabriker som drivs av fristående företag på tio platser i världen.
Nordamerika | Sydamerika | Europa | Asien | Afrika och Oceanien | |
---|---|---|---|---|---|
Volvo Lastvagnar | New River Valley (US) | Curitiba (BR) | Blainville (FR), Göteborg, Umeå (Hytter) (SE), Gent (BE), Kaluga (RU) | Bangalore (IN), Bangkok (TH) | Brisbane (AU), Durban (ZA) |
UD Trucks | Ageo (JP), Bangkok (TH) | Pretoria (ZA) | |||
Renault Trucks | Blainville, Bourg-en-Bresse (FR) | ||||
Mack Trucks | Lehigh Valley (US) | Brisbane (AU) | |||
Eicher* | Pthampur* (IN) | ||||
Dongfeng Trucks* | Shiyan* (CN) | ||||
Anläggningsmaskiner | Shippensburg (US) | Pederneiras (BR) | Arvika, Braås, Eskilstuna, Hallsberg (SE), Konz-Könen, Hameln (DE), Belley (FR), Motherwell (UK) | Changwon (KR), Shanghai, Linyi* (CN), Bangalore (IN) | |
Bussar | St Claire, St Eustache, St Francois du Lac (CA), Mexico City (MX), Plattsburgh (US) | Curitiba (BR) | Borås, Uddevalla (SE), Wroclaw (PL) | Bangalore (IN) | |
Volvo Penta | Lexington (US) | Göteborg, Vara (SE) | Shanghai (CN) | ||
Motorer och växellådor | Hagerstown (US) | Curitiba (BR) | Köping, Skövde (SE), Vénissieux (FR) | Ageo (JP), Pithampur* (IN) |
* Ägarandel ≥ 45%