Syftet med kreditvärdering är att värdera ett företags framtida förmåga att återbetala lån som förfaller till betalning.
AB Volvo (publ) har affärsavtal med två globala kreditvärderingsinstitut; Moody's Investor Services och S&P (Standard and Poor's) samt ett nationellt institut R&I (Rating & Investment Information) i Japan.
Kreditvärderingsinstitut | Kort | Lång |
---|---|---|
Moody's (Corporate Rating) | P-1 | A2, stabil |
S&P (Corporate Rating) | A-2 | A-, positiv |
R&I (Japan) | a-1 | A+, stabil |
* varje institut har sin egen terminologi
Kreditvärderingsinstitut | Kort | Lång |
---|---|---|
Moody's (Corporate Rating) | P-1 | A2, stabil |
S&P (Corporate Rating) | A2 | A-, positiv |
R&I (Japan) | a-1 | A+, stabil |
* varje institut har sin egen terminologi
Kreditvärderingsinstitut | Kort | Lång |
---|---|---|
Moody's (Corporate Rating) | P-1 | A2, stabil |
S&P (Corporate Rating) | A2 | A-, stabil |
R&I (Japan) | a-1 | A+, stabil |
* varje institut har sin egen terminologi
Kreditvärderingsinstitut | Kort | Lång |
---|---|---|
Moody's (Corporate Rating) | P-2 | A3, stabil |
S&P (Corporate Rating) | A2 | A-, stabil |
R&I (Japan) | a-1 | A+, stabil |
* varje institut har sin egen terminologi
Kreditvärderingsinstitut | Kort | Lång |
---|---|---|
Moody's (Corporate Rating) | P-2 | A3, stabil |
S&P (Corporate Rating) | A2 | A-, stabil |
S&P Nordic National Scale | K-2 | |
R&I (Japan) | a-1 | A+, stabil |
* varje institut har sin egen terminologi
Kreditvärderingsinstitut | Kort | Lång |
---|---|---|
Moody's (Corporate Rating) | P-2 | Baa1, positiv |
S&P (Corporate Rating) | A2 | BBB+, positiv |
DBRS (Kanada) | - | BBB (hög), positiv |
R&I (Japan) | a-1 | A, positiv |
* varje institut har sin egen terminologi
Kreditvärderingsinstitut | Kort | Lång |
---|---|---|
Moody's (Corporate Rating) | P-2 | Baa1, stabil |
S&P (Corporate Rating) | A2 | BBB+, stabil |
DBRS (Kanada) | - | BBB (hög), positiv |
R&I (Japan) | a-1 | A, stabil |
* varje institut har sin egen terminologi