Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):
Leveranser | Totalt | Förändr | Ackum under året |
| Förändr | |
Volvokoncernen | 2011 | 2010 |
| 2011 | 2010 |
|
Europa | 9 006 | 5 010 | 80% | 40 789 | 21 795 | 87% |
Västra Europa | 7 323 | 4 465 | 64% | 33 372 | 19 073 | 75% |
Östra Europa | 1 683 | 545 | 209% | 7 417 | 2 722 | 172% |
Nordamerika | 3 571 | 1 507 | 137% | 15 780 | 8 196 | 93% |
Sydamerika | 2 435 | 1 637 | 49% | 10 864 | 7 977 | 36% |
Asien | 4 002 | 4 179 | -4% | 21 458 | 20 018 | 7% |
Övriga marknader | 1 244 | 1 244 |
| 5 801 | 5 560 | 4% |
Totalt Volvokoncernen | 20 258 | 13 577 | 49% | 94 692 | 63 546 | 49% |
|
|
|
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 2 219 | 2 280 | -3% | 10 618 | 9 950 | 7% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 2 477 | 2 319 | 7% | 13 119 | 12 397 | 6% |
Tunga lastbilar (>16t) | 15 562 | 8 978 | 73% | 70 956 | 41 199 | 72% |
Totalt Volvokoncernen | 20 258 | 13 577 | 49% | 94 692 | 63 546 | 49% |
Se hela rapporten bifogad som PDF eller gå till Lastbilsleveranser på http://www.volvokoncernen.se >>
2011-06-17
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations:
Renault Trucks, Bernard Lancelot, +33 (0)4 72 96 58 89
Mack Trucks, John Walsh, +1 336 39 32 640
Volvo Trucks, Jenny Björsne, 031-66 45 23
UD Trucks, Hiroshi Nakamura, +81 48 72 67 601
Investor Relations:
AB Volvo, Christer Johansson, 031-66 13 34
AB Volvo, Patrik Stenberg, 031-66 13 36
AB Volvo, Anders Christensson, 031-66 11 91