För en kort sammanfattning av situationen i Japan efter jordbävningen och tsunamin, se avsnittet om UD Trucks i denna pressrelease.
Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):
Leveranser | Totalt | Förändr | Ackum under året |
|
| |
Volvokoncernen | 2011 | 2010 |
| 2011 | 2010 |
|
Europa | 7 665 | 3 885 | 97% | 13 671 | 7 257 | 88% |
Västra Europa | 6 243 | 3 339 | 87% | 11 418 | 6 282 | 82% |
Östra Europa | 1 422 | 546 | 160% | 2 253 | 975 | 131% |
Nordamerika | 2 827 | 1 713 | 65% | 5 414 | 3 126 | 73% |
Sydamerika | 2 175 | 1 261 | 72% | 3 589 | 2 289 | 57% |
Asien | 3 985 | 3 977 | 0% | 8 341 | 6 866 | 21% |
Övriga marknader | 1 210 | 1 119 | 8% | 2 123 | 1 839 | 15% |
Totalt Volvokoncernen | 17 862 | 11 955 | 49% | 33 138 | 21 377 | 55% |
|
|
|
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 1 846 | 1 740 | 6% | 4 179 | 3 374 | 24% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 2 863 | 2 570 | 11% | 5 311 | 4 522 | 17% |
Tunga lastbilar (>16t) | 13 153 | 7 645 | 72% | 23 649 | 13 482 | 75% |
Totalt Volvokoncernen | 17 862 | 11 955 | 49% | 33 138 | 21 377 | 55% |
Se hela rapporten bifogad som PDF eller gå till Lastbilsleveranser på http://www.volvokoncernen.se >>
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 336 39 32 640
Jenny Björsne, Volvo Trucks, 031-66 45 23
Hiroshi Nakamura, UD Trucks, +81 48 72 67 601
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, 031-66 11 91