Leveranser | Ackumulerat under året | Förändring | |
Volvokoncernen | 2006 | 2005 |
|
Europa | 94 092 | 82 818 | 14% |
Västra Europa | 80 492 | 73 121 | 10% |
Östra Europa | 13 600 | 9 697 | 40% |
Nordamerika | 59 656 | 54 140 | 10% |
Sydamerika | 9 646 | 9 474 | 2% |
Asien | 9 412 | 21 324 | -56% |
Mellanöstern | 6 021 | 18 236 | -67% |
Övriga Asien | 3 391 | 3 088 | 10% |
Övriga marknader | 8 162 | 7 126 | 15% |
Totalt Volvokoncernen | 180 968 | 174 882 | 3% |
Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-oktober till 85 337 fordon, vilket är i linje med motsvarande period i fjol. Europa fortsätter att uppvisa en god tillväxt, framförallt östra Europa där leveranserna steg med 42 %. Den goda ekonomiska tillväxten i östra Europa har tillsammans med Volvo Lastvagnars nya konkurrenskraftiga produktprogram bidragit till de ökande leveranserna.
På den nordamerikanska marknaden steg leveranserna med 17 % till 31 223 fordon. Den starka efterfrågan är framförallt relaterad till en förköpseffekt inför de tuffare avgaskrav som införs den 1 januari 2007. Till följd av detta förväntas efterfrågan därför minska kraftigt det första halvåret 2007.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Ackumulerat under året | Förändring | |
Volvo Lastvagnar | 2006 | 2005 |
|
Europa | 39 072 | 34 253 | 14% |
Västra Europa | 31 297 | 28 772 | 9% |
Östra Europa | 7 775 | 5 481 | 42% |
Nordamerika | 31 223 | 26 702 | 17% |
Sydamerika | 6 388 | 6 681 | -4% |
Asien | 5 842 | 15 020 | -61% |
Mellanöstern | 2 829 | 12 203 | -77% |
Övriga Asien | 3 013 | 2 817 | 7% |
Övriga marknader | 2 812 | 2 710 | 4% |
Totalt Volvo Lastvagnar | 85 337 | 85 366 | 0% |
Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med oktober till totalt 31 119 lastbilar, en uppgång med 3 % jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranserna fortsätter att spegla den historiskt höga efterfrågan för lastbilar som noterats inför den nya emissionslagstiftningen som träder i kraft i januari 2007.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Ackumulerat under året | Förändring | |
Mack | 2006 | 2005 |
|
Europa |
| 1 |
|
Västra Europa |
| 1 |
|
Östra Europa |
|
|
|
Nordamerika | 27 715 | 27 056 | 2% |
Sydamerika | 2 222 | 1 977 | 12% |
Asien | 75 | 121 | -38% |
Mellanöstern | 73 | 119 | -39% |
Övriga Asien | 2 | 2 |
|
Övriga marknader | 1 107 | 1 016 | 9% |
Totalt Mack | 31 119 | 30 171 | 3% |
Renault Trucks
Leveranserna till och med oktober uppgick till totalt 64 512 lastbilar, en uppgång med 9 % jämfört med motsvarande period föregående år. Den största ökningen svarade Renault Premium för, med en uppgång på 31 %.
I Europa ökade leveranserna med 13 % varav östra Europa ökade med hela 38 %. Utanför Europa utvecklas merparten av marknaderna väl.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Ackumulerat under året | Förändring | |
Renault Trucks | 2006 | 2005 |
|
Europa | 55 020 | 48 564 | 13% |
Västra Europa | 49 195 | 44 348 | 11% |
Östra Europa | 5 825 | 4 216 | 38% |
Nordamerika | 718 | 382 | 88% |
Sydamerika | 1 036 | 816 | 27% |
Asien | 3 495 | 6 183 | -43% |
Mellanöstern | 3 119 | 5 914 | -47% |
Övriga Asien | 376 | 269 | 40% |
Övriga marknader | 4 243 | 3 400 | 25% |
Totalt Renault Trucks | 64 512 | 59 345 | 9% |
2006-11-21
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08
Investor Relations:
Joakim Wahlström, AB Volvo, 031-66 11 91
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34