| Volvokoncernen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Andra kvartalet | Första halvåret | |||
| 
 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | Förändring | 
| Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr | 71 446 | 67 994 | 132 482 | 130 729 | 1% | 
| Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr | 6 119 | 6 539 | 11 447 | 11 969 | -4% | 
| Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr | 5 698 | 6 055 | 10 631 | 11 081 | -4% | 
| Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr | 421 | 484 | 816 | 888 | -8% | 
| Rörelsemarginal Volvokoncernen, % | 8,6 | 9,6 | 8,6 | 9,2 | 
 | 
| Resultat efter finansiella poster. Mkr | 5 970 | 6 457 | 11 377 | 11 929 | -5% | 
| Periodens resultat, Mkr | 4 030 | 4 680 | 7 786 | 8 678 | -10% | 
| Resultat per aktie efter utspädning, kronor | 1,98 | 2,31 | 3,83 | 4,27 | 
 | 
| Avkastning på eget kapital senaste 12-månadersperioden, % | 
 | 
 | 17,9 | 18,6 | 
 | 
Hela rapporten finns publicerad på volvo.se: Ekonomiska rapporter
För ytterligare information kontakta:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Joakim Wahlström, +46 31 66 11 91
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
John Hartwell, +1 212 418 7432
Noah Weiss, +1 212 418 7431