- Stark försäljning under det första kvartalet, +26% till 76,7 Mdr kr (61,0)
 
 
- Under det första kvartalet steg rörelseresultatet med 22% till 6 487 Mkr (5 328)
 
 
- Periodens resultat steg med 12% till 4 215 Mkr (3 756) under det första kvartalet
 
 
- Resultatet per aktie före och efter utspädning steg till 2,07 kronor (1,85)
 
 
- Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var -3,3 Mdr kr (-2,9)
 
| Volvokoncernen |   |   |   |   |   | 
|   |   |   | Första kvartalet | 
|   |   |   | 2008 | 2007 | Förändring | 
| Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr |   |   | 76 683 | 61 036 | 26% | 
| Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr |   |   | 6 487 | 5 328 | 22% | 
|    Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr |   |   | 6 106 | 4 933 | 24% | 
|    Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr |   |   | 381 | 395 | -4% | 
| Rörelsemarginal Volvokoncernen, % |   |   | 8,5 | 8,7 |   | 
| Resultat efter finansiella poster, Mkr |   |   | 6 141 | 5 407 | 14% | 
| Periodens resultat, Mkr |   |   | 4 215 | 3 756 | 12% | 
| Resultat per aktie efter utspädning, kronor |   |   | 2,07 | 1,85 |   | 
| Avkastning på eget kapital, % |   |   | 19,2 | 18,6 |   | 
 
Läs hela rapporten under Delårsrapporter
2008-04-25
Kontakter på Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432