Volvokoncernen | Fjärde kvartalet | Helåret | |||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 1) | Förändr. |
Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr | 84 556 | 67 627 | 285 405 | 258 835 | 10% |
Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr | 5 775 | 5 170 | 22 231 | 20 399 | 9% |
Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr | 5 397 | 4 798 | 20 583 | 18 713 | 10% |
Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr | 378 | 372 | 1 649 | 1 686 | -2% |
Rörelsemarginal Volvokoncernen, % | 6,8 | 7,6 | 7,8 | 7,9 |
|
Resultat efter finansiella poster, Mkr | 5 609 | 5 226 | 21 557 | 20 299 | 6% |
Periodens resultat, Mkr | 4 094 | 3 701 | 15 028 | 16 318 | -8% |
Resultat per aktie efter utspädning, kronor | 2,00 | 1,83 | 7,37 | 8,03 |
|
Avkastning på eget kapital, % |
|
| 18,1 | 19,6 |
|
1) Under 2006 genomfördes en upplösning av en värderingsreserv hänförlig till uppskjuten skattefordran samt en justering av goodwill. Som en effekt av detta påverkades rörelseresultatet 2006 negativt med 1 712 Mkr, medan skattekostnaden minskade med
2 048 Mkr. Den sammanlagda effekten på periodens resultat var positiv och uppgick till 336 Mkr.
Läs hela rapporten under Delårsrapporter
För ytterligare information kontakta:
Christer Johansson +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg +46 31 66 13 36
John Hartwell +1 212 418 7432