Volvokoncernen |
|
|
|
|
|
| Tredje kvartalet | Första tre kvartalen | |||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | Föränd-ring, % |
Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr | 69 604 | 68 367 | 226 713 | 200 849 | 13 |
Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr | 3 177 | 5 010 | 16 850 | 16 457 | 2 |
Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr | 2 786 | 4 555 | 15 691 | 15 186 | 3 |
Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr | 391 | 454 | 1 159 | 1 270 | -9 |
Rörelsemarginal Volvokoncernen, % | 4,6 | 7,3 | 7,4 | 8,2 | - |
Resultat efter finansiella poster, Mkr | 2 898 | 4 571 | 16 520 | 15 948 | 4 |
Periodens resultat, Mkr | 2 000 | 3 149 | 11 364 | 10 935 | 4 |
Resultat per aktie efter utspädning, kronor | 0,98 | 1,54 | 5,58 | 5,37 |
|
Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, % |
|
| 18,9 | 17,3 |
|
Läs hela rapporten under Delårsrapporter
2008-10-24
Kontakter på Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432