Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Nissan Diesel, Renault Trucks, Eicher och Volvo Lastvagnar):
Leveranser | Augusti | Förändring | Ackumulerat under året | Förändring | ||
Volvokoncernen | 2008 | 2007 |
| 2008 | 2007 |
|
Europa | 5 000 | 5 537 | -10% | 86 817 | 76 925 | 13% |
Västra Europa | 3 418 | 4 096 | -17% | 67 061 | 60 750 | 10% |
Östra Europa | 1 582 | 1 441 | 10% | 19 756 | 16 175 | 22% |
Nordamerika | 1 901 | 2 331 | -18% | 19 884 | 18 974 | 5% |
Sydamerika | 1 517 | 1 392 | 9% | 11 671 | 9 273 | 26% |
Asien | 4 755 | 3 216 | 48% | 38 176 | 19 024 | 101% |
Mellanöstern | 1 157 | 636 | 82% | 10 685 | 6 471 | 65% |
Övriga Asien | 3 598 | 2 580 | 39% | 27 491 | 12 553 | 119% |
Övriga marknader | 1 676 | 1 801 | -7% | 13 189 | 11 585 | 14% |
Totalt Volvokoncernen | 14.849 | 14.277 | 4% | 169.737 | 135.781 | 25% |
|
|
|
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 2 557 | 2 344 | 9% | 30 018 | 18 393 | 63% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 2 093 | 2 034 | 3% | 20 598 | 15 880 | 30% |
Tunga lastbilar (>16t) | 10 198 | 9 900 | 3% | 119 121 | 101 508 | 17% |
Total Volvo Group | 14.849 | 14.277 | 4% | 169.737 | 135.781 | 25% |
För komplett version av lastvagnsreleasen, se bifogat dokument eller besök Volvokoncernen -> aktieägare -> lastbilsleveranser alt. VolvoGroup.com -> investors -> truckdeliveries
2008-09-17
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, 031-66 11 91