Volvo Group
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, Nissan Diesel och Eicher).
Leveranser | Maj | Föränd- | Ackumulerat under året | Föränd- | ||
Volvokoncernen | 2009 | 2008 |
| 2009 | 2008 |
|
Europa | 4 033 | 11 160 | -64% | 22 681 | 60 497 | -63% |
Västra Europa | 3 601 | 8 476 | -58% | 20 889 | 47 803 | -56% |
Östra Europa | 432 | 2 684 | -84% | 1 792 | 12 694 | -86% |
Nordamerika | 1 115 | 2 947 | -62% | 6 329 | 13 773 | -54% |
Sydamerika | 958 | 1 526 | -37% | 4 069 | 6 627 | -39% |
Asien | 2 198 | 4 774 | -54% | 11 867 | 23 698 | -50% |
Mellanöstern | 227 | 1 584 | -86% | 2 703 | 6 598 | -59% |
Övriga Asien | 1 971 | 3 190 | -38% | 9 164 | 17 100 | -46% |
Övriga marknader | 1 142 | 1 721 | -34% | 5 933 | 8 040 | -26% |
Totalt Volvokoncernen | 9.446 | 22.128 | -57% | 50.879 | 112.635 | -55% |
|
|
|
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 1 962 | 3 827 | -49% | 9 045 | 19 916 | -55% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 1 710 | 2 720 | -37% | 7 624 | 13 629 | -44% |
Tunga lastbilar (>16t) | 5 775 | 15 580 | -63% | 34 211 | 79 091 | -57% |
Totalt Volvokoncernen | 9.446 | 22.128 | -57% | 50.879 | 112.635 | -55% |
För komplett version av rapporten, se bifogade dokument eller gå till:
Volvokoncernen.se > Aktieägare > lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se
2009-06-15
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91