Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):
Leveranser | Totalt | Föränd- | Ackumulerat under året | Föränd- | ||
Volvokoncernen | 2010 | 2009 |
| 2010 | 2009 |
|
Europa | 4 864 | 3 012 | 61% | 32 850 | 30 281 | 8% |
Västra Europa | 4 242 | 2 712 | 56% | 28 549 | 27 603 | 3% |
Östra Europa | 622 | 300 | 107% | 4 301 | 2 678 | 61% |
Nordamerika | 1 692 | 1 113 | 52% | 11 335 | 8 866 | 28% |
Sydamerika | 1 685 | 794 | 112% | 11 733 | 6 091 | 93% |
Asien | 4 669 | 2 787 | 68% | 29 691 | 17 278 | 72% |
Mellanöstern | 1 106 | 485 | 128% | 5 544 | 3 538 | 57% |
Övriga Asien | 3 563 | 2 302 | 55% | 24 147 | 13 740 | 76% |
Övriga marknader | 1 467 | 1 193 | 23% | 8 322 | 8 279 | 1% |
Totalt Volvokoncernen | 14 377 | 8 899 | 62% | 93 931 | 70 795 | 33% |
|
|
|
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 1 963 | 1 924 | 2% | 14 386 | 12 977 | 11% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 2 454 | 1 719 | 43% | 17 623 | 11 190 | 57% |
Tunga lastbilar (>16t) | 9 960 | 5 256 | 89% | 61 922 | 46 628 | 33% |
Totalt Volvokoncernen | 14 377 | 8 899 | 62% | 93 931 | 70 795 | 33% |
Se hela rapporten bifogad eller gå till Lastbilsleveranser på volvokoncernen.se >>
2010-08-25
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49
Investor Relations:
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91