Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher).
Leveranser | Totalt | Förändring | |
Volvokoncernen | 2010 | 2009 |
|
Europa | 3 372 | 4 975 | -32% |
Västra Europa | 2 943 | 4 630 | -36% |
Östra Europa | 429 | 345 | 24% |
Nordamerika | 1 413 | 1 172 | 21% |
Sydamerika | 1 028 | 491 | 109% |
Asien | 2 890 | 2 575 | 12% |
Mellanöstern | 263 | 1 212 | -78% |
Övriga Asien | 2 627 | 1 363 | 93% |
Övriga marknader | 720 | 1 021 | -29% |
Totalt Volvokoncernen | 9 423 | 10 234 | -8% |
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 1 634 | 1 535 | 6% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 1 952 | 1 178 | 66% |
Tunga lastbilar (>16t) | 5 837 | 7 521 | -22% |
Total Volvokoncernen | 9 423 | 10 234 | -8% |
För komplett version av rapporten se bilaga nedan eller besök Lastbilsleveranser på volvokoncernen.se >>
2010-02-24
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, tel 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49
Investor Relations:
Patrik Stenberg, AB Volvo, tel 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91
John Hartwell, Volvo Group North America, tel +1 212 418 7432