Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):
Leveranser | Totalt | Föränd- | Ackumulerat under året |
| Föränd- | |
Volvokoncernen | 2010 | 2009 |
| 2010 | 2009 |
|
Europa | 5 010 | 4 023 | 25% | 21 795 | 22 681 | -4% |
Västra Europa | 4 465 | 3 591 | 24% | 19 073 | 20 889 | -9% |
Östra Europa | 545 | 432 | 26% | 2 722 | 1 792 | 52% |
Nordamerika | 1 507 | 1 115 | 35% | 8 196 | 6 329 | 29% |
Sydamerika | 1 637 | 958 | 71% | 7 977 | 4 069 | 96% |
Asien | 4 179 | 2 198 | 90% | 20 018 | 11 867 | 69% |
Mellanöstern | 821 | 227 | 262% | 3 311 | 2 703 | 22% |
Övriga Asien | 3 358 | 1 971 | 70% | 16 707 | 9 164 | 82% |
Övriga marknader | 1 244 | 1 142 | 9% | 5 560 | 5 933 | -6% |
Totalt Volvokoncernen | 13 577 | 9 436 | 44% | 63 546 | 50 879 | 25% |
|
|
|
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 2 280 | 1 962 | 16% | 9 950 | 9 045 | 10% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 2 319 | 1 700 | 36% | 12 397 | 7 624 | 63% |
Tunga lastbilar (>16t) | 8 978 | 5 775 | 55% | 41 199 | 34 211 | 20% |
Totalt Volvokoncernen | 13 577 | 9 436 | 44% | 63 546 | 50 879 | 25% |
Se hela rapporten bifogad eller gå till Lastbilsleveranser på volvokoncernen.se>>
2010-06-16
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91
John Hartwell, Volvo Group North America, tel +1 212 418 7432