Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):
Leveranser | Januari | Förändring | |
Volvokoncernen | 2013 | 2012* |
|
Europa | 4 375 | 6 234 | -30% |
Västra Europa | 3 623 | 5 148 | -30% |
Östra Europa | 752 | 1 086 | -31% |
Nordamerika | 1 962 | 3 144 | -38% |
Sydamerika | 1 611 | 1 183 | 36% |
Asien | 1 827 | 2 367 | -23% |
Övriga marknader | 1 016 | 1 031 | -1% |
Totalt Volvokoncernen | 10 791 | 13 959 | -23% |
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 895 | 1 465 | -39% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 1 066 | 1 560 | -32% |
Tunga lastbilar (>16t) | 8 830 | 10 934 | -19% |
Totalt Volvokoncernen | 10 791 | 13 959 | -23% |
Ej konsoliderad verksamhet |
|
|
|
Eicher (100%) | 3 209 | 3 311 | -3% |
DND (100%) | 21 | 64 | -67% |
Totalt | 14 021 | 17 334 | -19% |
* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.
Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 5 575 fordon under januari, en minskning med 18% jämfört med samma månad föregående år.
I Europa minskade leveranserna till 2 195 lastbilar jämfört med januari föregående år som en konsekvens av sänkt produktionstakt under december 2012 och januari 2013 och låg ekonomisk aktivitet i regionen.
I Nordamerika minskade leveranserna med 50% till 788 fordon jämfört med samma månad 2012. De minskade leveranserna kan härröras till lägre produktion bland annat till följd av två veckors planerat produktionsuppehåll i januari 2013.
Leveranserna i Sydamerika ökade med 38% till 1 437 fordon, där Brasilien steg med 46% jämfört med samma månad föregående år. En ökning av industriella aktiviteter tillsammans med gynnsamma finansieringsvillkor bidrog till en uppgång på den brasilianska marknaden.
Leveranserna i Asien minskade med 10% till 819 fordon jämfört med januari månad 2012.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Januari | Förändring | |
Volvo | 2013 | 2012 |
|
Europa | 2 195 | 2 961 | -26% |
Västra Europa | 1 607 | 2 168 | -26% |
Östra Europa | 588 | 793 | -26% |
Nordamerika | 788 | 1 582 | -50% |
Sydamerika | 1 437 | 1 042 | 38% |
Asien | 819 | 914 | -10% |
Övriga marknader | 336 | 323 | 5% |
Totalt Volvo | 5 575 | 6 822 | -18% |
|
|
|
|
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 119 | 139 | -14% |
Tunga lastbilar (>16t) | 5 456 | 6 683 | -18% |
Totalt Volvo | 5 575 | 6 822 | -18% |
Mack
Leveranserna av Macklastbilar uppgick till 1 305 fordon under januari månad, en minskning med 18% jämfört med januari 2012. Nedgången är ett resultat av den avtagande efterfrågan i Nordamerika, varför produktionen drogs ned under fjärde kvartalet 2012.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Januari | Förändring | |
Mack | 2013 | 2012 |
|
Nordamerika | 1 129 | 1 467 | -23% |
Sydamerika | 125 | 66 | 89% |
Övriga marknader | 51 | 60 | -15% |
Totalt Mack | 1 305 | 1 593 | -18% |
|
|
|
|
Tunga lastbilar (>16t) | 1 305 | 1 593 | -18% |
Totalt Mack | 1 305 | 1 593 | -18% |
Renault Trucks
Leveranserna av Renaultlastbilar minskade under januari månad med 29% till 2 742 fordon jämfört med samma månad föregående år. Minskningen beror framförallt på lägre efterfrågan i södra Europa under slutet av 2012, något som resulterade i att produktionstakten sänktes samt i lägre leveranser av lätta lastbilar.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Januari | Förändring | |
Renault Trucks | 2013 | 2012 |
|
Europa | 2 180 | 3 273 | -33% |
Västra Europa | 2 016 | 2 980 | -32% |
Östra Europa | 164 | 293 | -44% |
Nordamerika | 1 | 17 | -94% |
Sydamerika | 40 | 57 | -30% |
Asien | 180 | 257 | -30% |
Övriga marknader | 341 | 246 | 39% |
Totalt Renault Trucks | 2 742 | 3 850 | -29% |
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 793 | 1 282 | -38% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 462 | 536 | -14% |
Tunga lastbilar (>16t) | 1 487 | 2 032 | -27% |
Totalt Renault Trucks | 2 742 | 3 850 | -29% |
UD
Leveranserna av UDlastbilar minskade i januari månad med 31% till 1 169 fordon. Minskningen beror framförallt på föregående års höga efterfrågan till följd av återuppbyggnad efter naturkatastrofen i Japan.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Januari | Förändring | |
UD | 2013 | 2012* |
|
Nordamerika | 44 | 78 | -44% |
Sydamerika | 9 | 18 | -50% |
Asien | 828 | 1 196 | -31% |
Övriga marknader | 288 | 402 | -28% |
Totalt UD | 1 169 | 1 694 | -31% |
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 102 | 183 | -44% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 485 | 885 | -45% |
Tunga lastbilar (>16t) | 582 | 626 | -7% |
Totalt UD | 1 169 | 1 694 | -31% |
Ej konsoliderad verksamhet |
|
|
|
DND (100%) | 21 | 64 | -67% |
Totalt | 1 190 | 1 758 | -32% |
* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.
Eicher*
Leveranserna av lastbilar uppgick i januari till 3 209 lastbilar, en minskning med 3% jämfört med samma månad föregående år.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Januari | Förändring | |
Eicher (100%) | 2013 | 2012 |
|
Asien | 3 209 | 3 311 | -3% |
Totalt Eicher | 3 209 | 3 311 | -3% |
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 411 | 536 | -23% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 2 093 | 2 189 | -4% |
Tunga lastbilar (>16t) | 705 | 586 | 20% |
Totalt Eicher | 3 209 | 3 311 | -3% |
* För 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.
2013-02-20
Besök även Lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se >>
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Mediarelationer
Volvokoncernen:
Kina Wileke, 0739-02 55 44
Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Charlotte Roudovski, +33 4 72 96 29 76
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031-322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33
Investor Relations:
AB Volvo, Christer Johansson, 0739-02 25 22
AB Volvo, Patrik Stenberg, 031-66 13 36