Volvokoncernen | Tredje kvartalet | Första tre kvartalen | |||
| 2007 | 2006* | 2007 | 2006* | Förändring |
Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr | 68 367 | 60 479 | 200 849 | 191 208 | 5% |
Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr | 5 010 | 3 260 | 16 457 | 15 229 | 8% |
Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr | 4 555 | 2 834 | 15 186 | 13 915 | 9% |
Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr | 454 | 426 | 1 270 | 1 314 | -3% |
Rörelsemarginal Volvokoncernen, % | 7,3 | 5,4 | 8,2 | 8,0 | - |
Resultat efter finansiella poster, Mkr | 4 571 | 3 144 | 15 948 | 15 073 | 6% |
Periodens resultat, Mkr | 3 149 | 3 939 | 10 935 | 12 617 | -13% |
Resultat per aktie efter utspädning, kronor | 1,54 | 1,94 | 5,37 | 6,21 |
|
Avkastning på eget kapital, % |
|
| 17,3 | 19,3 |
|
* Det tredje kvartalet 2006 genomfördes en upplösning av en värderingsreserv hänförlig till uppskjuten skattefordran samt en justering av goodwill. Som en effekt av detta påverkades rörelseresultatet det tredje kvartalet 2006 negativt med 1 712 Mkr medan skattekostnaden minskade med 2 048 Mkr. Den sammanlagda effekten på periodens resultat var positiv och uppgick till 336 Mkr.
Hela rapporten finns publicerad på
http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/investors/financial_reports/ >>