Leveranser | Ackumulerat under året | Förändring | |
Volvokoncernen | 2007 | 2006 |
|
Europa | 39 101 | 38 839 | 1% |
Västra Europa | 31 508 | 33 549 | -6% |
Östra Europa | 7 593 | 5 290 | 44% |
Nordamerika | 9 964 | 23 268 | -57% |
Sydamerika | 3 936 | 3 542 | 11% |
Asien | 4 176 | 3 821 | 9% |
Mellanöstern | 2 758 | 2 498 | 10% |
Övriga Asien | 1 418 | 1 323 | 7% |
Övriga marknader | 3 359 | 3 191 | 5% |
Totalt Volvokoncernen | 60 536 | 72 661 | -17% |
Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-april till 30 423 fordon, en minskning med 8 % jämfört med motsvarande period i fjol. De lägre leveranssiffrorna förklaras helt av den förväntade nedgången i Nordamerika där de nya utsläppskraven fortsätter att påverka leveranserna. Alla övriga marknader uppvisar ökade leveranser. I Europa (+16 %) och särskilt då Östra Europa (+67%) fortsätter leveranserna att vara höga och detsamma gäller Sydamerika (+32 %).
Leveranser per marknad:
Leveranser | Ackumulerat under året | Förändring | |
Volvo Lastvagnar | 2007 | 2006 |
|
Europa | 18 228 | 15 721 | 16% |
Västra Europa | 13 155 | 12 687 | 4% |
Östra Europa | 5 073 | 3 034 | 67% |
Nordamerika | 5 308 | 11 647 | -54% |
Sydamerika | 2 752 | 2 077 | 32% |
Asien | 2 691 | 2 440 | 10% |
Mellanöstern | 1 417 | 1 226 | 16% |
Övriga Asien | 1 274 | 1 214 | 5% |
Övriga marknader | 1 444 | 1 122 | 29% |
Totalt Volvo Lastvagnar | 30 423 | 33 007 | -8% |
Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med april till totalt 5 823 lastbilar, en nedgång med 54% jämfört med de mycket höga siffrorna under motsvarande period föregående år. Nedgången i leveranser är betydande men förväntad och följer på de förköp som ägde rum inför de nya utsläppskraven som trädde i kraft tidigare i år. Leveranserna har även påverkats av produktionsstörningar som hänger samman med övergången till de nya motorerna.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Ackumulerat under året | Förändring | |
Mack Trucks, Inc. | 2007 | 2006 |
|
Europa |
|
|
|
Västra Europa |
|
|
|
Östra Europa |
|
|
|
Nordamerika | 4 518 | 11 441 | -61% |
Sydamerika | 840 | 851 | -1% |
Asien | 39 | 21 | 86% |
Mellanöstern | 39 | 21 | 86% |
Övriga Asien |
|
|
|
Övriga marknader | 426 | 320 | 33% |
Totalt Mack Trucks, Inc. | 5 823 | 12 633 | -54% |
Renault Trucks
Leveranserna till och med april uppgick till totalt 24 290 lastbilar, en nedgång med 10% jämfört med motsvarande period föregående år. Bakom de lägre leveranserna ligger bland annat minskade leveranser av Renault Mascott. Den nya versionen av Renault Mascott beräknas börja levereras vid halvårsskiftet 2007. Leveranserna av Renault Mascott uppgick under perioden januari-april 2006 till knappt 4 700.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Ackumulerat under året | Förändring | |
Renault Trucks | 2007 | 2006 |
|
Europa | 20 873 | 23 118 | -10% |
Västra Europa | 18 353 | 20 862 | -12% |
Östra Europa | 2 520 | 2 256 | 12% |
Nordamerika | 138 | 180 | -23% |
Sydamerika | 344 | 614 | -44% |
Asien | 1 446 | 1 360 | 6% |
Mellanöstern | 1 302 | 1 251 | 4% |
Övriga Asien | 144 | 109 | 32% |
Övriga marknader | 1 489 | 1 749 | -15% |
Totalt Renault Trucks | 24 290 | 27 021 | -10% |
2007-05-24
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08
Investor Relations:
Joakim Wahlström, AB Volvo, 031-66 11 91
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34