Volvo Group
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, Nissan Diesel och Eicher):
Leveranser | Februari | Föränd-ring | Ackumulerat under året | Föränd-ring | ||
Volvokoncernen | 2009 | 2008 |
| 2009 | 2008 |
|
Europa | 4 799 | 12 826 | -63% | 9 772 | 23 735 | -59% |
Västra Europa | 4 559 | 9 967 | -54% | 9 187 | 19 290 | -52% |
Östra Europa | 240 | 2 859 | -92% | 585 | 4 445 | -87% |
Nordamerika | 1 737 | 1 854 | -6% | 2 909 | 5 418 | -46% |
Sydamerika | 685 | 1 330 | -48% | 1 176 | 2 083 | -44% |
Asien | 2 382 | 4 523 | -47% | 4 956 | 8 841 | -44% |
Mellanöstern | 717 | 1 161 | -38% | 1 929 | 2 527 | -24% |
Övriga Asien | 1 665 | 3 362 | -50% | 3 027 | 6 314 | -52% |
Övriga marknader | 1 260 | 1 567 | -20% | 2 281 | 2 879 | -21% |
Totalt Volvokoncernen | 10.863 | 22.100 | -51% | 21.094 | 42.956 | -51% |
|
|
|
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 1 618 | 3 653 | -56% | 3 153 | 6 879 | -54% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 1 429 | 2 538 | -44% | 2 605 | 5 057 | -48% |
Tunga lastbilar (>16t) | 7 815 | 15 909 | -51% | 15 336 | 31 020 | -51% |
Totalt Volvokoncernen | 10.863 | 22.100 | -51% | 21.094 | 42.956 | -51% |
För komplett version av rapporten, se bifogade dokument eller gå till:
Volvokoncernen.se > Aktieägare > lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se
24 mars 2009
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91