Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):
Leveranser |
|
| Ackumulerat |
| ||
Volvokoncernen | 2011 | 2010 |
| 2011 | 2010 |
|
Europa | 6 612 | 4 864 | 36% | 56 009 | 32 850 | 70% |
Västra Europa | 5 384 | 4 242 | 27% | 45 439 | 28 549 | 59% |
Östra Europa | 1 228 | 622 | 97% | 10 570 | 4 301 | 146% |
Nordamerika | 2 553 | 1 692 | 51% | 21 664 | 11 335 | 91% |
Sydamerika | 2 426 | 1 685 | 44% | 16 005 | 11 733 | 36% |
Asien | 4 078 | 4 669 | -13% | 29 816 | 29 691 | 0% |
Övriga marknader | 1 229 | 1 467 | -16% | 8 383 | 8 322 | 1% |
Totalt Volvokoncernen | 16 898 | 14 377 | 18% | 131 877 | 93 931 | 40% |
|
|
|
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 2 107 | 1 963 | 7% | 14 960 | 14 386 | 4% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 2 656 | 2 454 | 8% | 18 566 | 17 623 | 5% |
Tunga lastbilar (>16t) | 12 136 | 9 960 | 22% | 98 352 | 61 922 | 59% |
Totalt Volvokoncernen | 16 898 | 14 377 | 18% | 131 877 | 93 931 | 40% |
Se hela rapporten bifogad som PDF eller gå till Lastbilsleveranser på volvokoncernen.se>>
2011-08-30
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations:
Renault Trucks, Bernard Lancelot, +33 (0)4 72 96 58 89
Mack Trucks, John Walsh, +1 336 39 32 640
Volvo Trucks, Jenny Björsne, 031-66 45 23
UD Trucks, Hiroshi Nakamura, +81 48 72 67 601
Investor Relations:
AB Volvo, Christer Johansson, 031-66 13 34
AB Volvo, Patrik Stenberg, 031-66 13 36
AB Volvo, Anders Christensson, 031-66 11 91