Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):
|
|
| Ackum |
|
| |
Volvokoncernen | 2011 | 2010 |
| 2011 | 2010 |
|
Europa | 8 723 | 4 604 | 89% | 31 783 | 16 785 | 89% |
Västra Europa | 7 018 | 3 967 | 77% | 26 049 | 14 608 | 78% |
Östra Europa | 1 705 | 637 | 168% | 5 734 | 2 177 | 163% |
Nordamerika | 3 388 | 1 434 | 136% | 12 209 | 6 689 | 83% |
Sydamerika | 2 317 | 1 787 | 30% | 8 429 | 6 340 | 33% |
Asien | 3 727 | 4 029 | -7% | 17 456 | 15 840 | 10% |
Övriga marknader | 1 211 | 1 176 | 3% | 4 557 | 4 316 | 6% |
Totalt Volvokoncernen | 19 366 | 13 030 | 49% | 74 434 | 49 970 | 49% |
|
|
|
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 2 000 | 2 103 | -5% | 8 399 | 7 670 | 10% |
Medeltunga lastbilar | 2 600 | 2 603 | 0% | 10 642 | 10 079 | 6% |
Tunga lastbilar (>16t) | 14 766 | 8 324 | 77% | 55 394 | 32 221 | 72% |
Totalt Volvokoncernen | 19 366 | 13 030 | 49% | 74 434 | 49 970 | 49% |
Se hela rapporten bifogad som PDF eller gå till Lastbilsleveranser på http://www.volvokoncernen.se >>
2011-05-17
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 336 39 32 640
Jenny Björsne, Volvo Trucks, 031-66 45 23
Hiroshi Nakamura, UD Trucks, +81 48 72 67 601
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, 031-66 11 91