Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):
Leveranser | Ackumulerat under året | Förändring | |
Volvokoncernen | 2006 | 2005 |
|
Europa | 104 598 | 92 936 | 13% |
Västra Europa | 89 228 | 81 809 | 9% |
Östra Europa | 15 370 | 11 127 | 38% |
Nordamerika | 65 238 | 59 900 | 9% |
Sydamerika | 10 700 | 10 490 | 2% |
Asien | 11 160 | 23 455 | -52% |
Mellanöstern | 7 336 | 20 026 | -63% |
Övriga Asien | 3 824 | 3 429 | 12% |
Övriga marknader | 9 354 | 7 828 | 19% |
Totalt Volvokoncernen | 201 050 | 194 609 | 3% |
Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-november till 95 458 fordon, vilket är en ökning med 1% jämfört med motsvarande period i fjol. I östra Europa fortsatte den positiva utvecklingen och leveranserna ökade med 42%, framför allt i Ryssland och Polen. På den ryska marknaden uppgick antalet leveranser till 1 944 fordon (1 071), en ökning med 82% och i Polen steg leveranserna med 54% till 1 918 lastbilar.
I Nordamerika fortsatte leveranserna att öka. Antalet levererade fordon uppgick till 34 050, en ökning med 15%.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Ackumulerat under året | Förändring | |
Volvo Lastvagnar | 2006 | 2005 |
|
Europa | 44 330 | 38 279 | 16% |
Västra Europa | 35 434 | 32 012 | 11% |
Östra Europa | 8 896 | 6 267 | 42% |
Nordamerika | 34 050 | 29 620 | 15% |
Sydamerika | 7 114 | 7 265 | -2% |
Asien | 6 662 | 16 493 | -60% |
Mellanöstern | 3 251 | 13 337 | -76% |
Övriga Asien | 3 411 | 3 156 | 8% |
Övriga marknader | 3 302 | 3 036 | 9% |
Totalt Volvo Lastvagnar | 95 458 | 94 693 | 1% |
Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med november till totalt 34 135 lastbilar, en uppgång med 2% jämfört med motsvarande period föregående år.
Leveranstakten har mattats av något jämfört med tidigare i år, bland annat i spåren av olika aktiviteter inom produktförnyelser, ökade ledtider hos påbyggare samt en viss avmattning inom den amerikanska husmarknaden.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Ackumulerat under året | Förändring | |
Mack | 2006 | 2005 |
|
Europa |
| 1 |
|
Västra Europa |
| 1 |
|
Nordamerika | 30 346 | 29 843 | 2% |
Sydamerika | 2 474 | 2 278 | 9% |
Asien | 75 | 121 | -38% |
Mellanöstern | 73 | 119 | -39% |
Övriga Asien | 2 | 2 |
|
Övriga marknader | 1 240 | 1 141 | 9% |
Totalt Mack | 34 135 | 33 384 | 2% |
Renault Trucks
Leveranserna till och med november uppgick till totalt 71 457 lastbilar, en uppgång med 7% jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranserna i Europa ökade med 10%. På marknaderna utanför Europa noterades en fortsatt positiv utveckling. Minskade leveranser till Mellanöstern bidrog dock till att hålla tillbaka de totala leveransvolymerna. Exklusive Mellanöstern steg leveranserna av lastbilar med 12%.
Bland modellerna noterades störst ökning för Renault Premium och Renault Mascott med uppgångar på 24% respektive 22%.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Ackumulerat under året | Förändring | |
Renault Trucks | 2006 | 2005 |
|
Europa | 60 268 | 54 656 | 10% |
Västra Europa | 53 794 | 49 796 | 8% |
Östra Europa | 6 474 | 4 860 | 33% |
Nordamerika | 842 | 437 | 93% |
Sydamerika | 1 112 | 947 | 17% |
Asien | 4 423 | 6 841 | -35% |
Mellanöstern | 4 012 | 6 570 | -39% |
Övriga Asien | 411 | 271 | 52% |
Övriga marknader | 4 812 | 3 651 | 32% |
Totalt Renault Trucks | 71 457 | 66 532 | 7% |
2006-12-19
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08
Investor Relations:
Joakim Wahlström, AB Volvo, 031-66 11 91
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34