Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Nissan Diesel, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):
Leveranser | May | Change | Ackumulerat under året | Förändring | ||
Volvokoncernen | 2008 | 2007 |
| 2008 | 2007 |
|
Europa | 11 160 | 10 998 | 1% | 60 497 | 50 099 | 21% |
Västra Europa | 8 476 | 8 383 | 1% | 47 803 | 39 891 | 20% |
Östra Europa | 2 684 | 2 615 | 3% | 12 694 | 10 208 | 24% |
Nordamerika | 2 947 | 1 976 | 49% | 13 773 | 12 220 | 13% |
Sydamerika | 1 526 | 1 313 | 16% | 6 627 | 5 398 | 23% |
Asien | 4 774 | 3 175 | 50% | 23 698 | 9 033 | 162% |
Mellanöstern | 1 584 | 920 | 72% | 6 598 | 3 880 | 70% |
Övriga Asien | 3 190 | 2 255 | 41% | 17 100 | 5 153 | 232% |
Övriga marknader | 1 721 | 1 842 | -7% | 8 040 | 6 115 | 31% |
Totalt Volvokoncernen | 22 128 | 19 304 | 15% | 112 635 | 82 865 | 36% |
|
|
|
|
|
|
|
Lätta lastbilar (< 7t) | 3 827 | 2 751 | 39% | 19 916 | 9 784 | 104% |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 2 720 | 2 343 | 16% | 13 629 | 9 006 | 51% |
Tunga lastbilar (>16t) | 15 580 | 14 210 | 10% | 79 091 | 64 075 | 23% |
Total Volvo Group | 22 128 | 19 304 | 15% | 112 635 | 82 865 | 36% |
För komplett version av lastvagnsreleasen, se bifogat dokument eller besök Volvokoncernen -> aktieägare -> lastbilsleveranser alt. VolvoGroup.com -> investors -> truckdeliveries
2008-06-24
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Stefan Karlsson, Volvo Trucks, 031-66 47 56
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34